小口徑合金鋼管的相關(guān)資訊
受傳統(tǒng)節(jié)日和天氣影響,國內(nèi)市場繼續(xù)處于合金鋼管消費淡季,社會庫存繼續(xù)增加,但鋼價降幅較去年12月份有所收窄。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會最新報告稱,今年我國合金鋼管市場仍將處于供大于求局面,但目前大部分鋼鐵企業(yè)處于虧損,且成本壓力較高,合金鋼管價格有理性回歸的要求,預(yù)計后期國內(nèi)合金鋼管價格將呈小幅波動態(tài)勢。
小口徑合金鋼管的相關(guān)規(guī)格
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
關(guān)于我們
經(jīng)營理念:“同樣的產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣的質(zhì)量比價格、同樣的價格比服務(wù)、 同樣的服務(wù)比信譽”。
企業(yè)精神:“團結(jié)拼搏、艱苦奮斗、敬業(yè)奉獻、務(wù)實求新” 公司在廣泛的領(lǐng)域里尋求真誠的合作,以提高企業(yè)的綜合實力。
服務(wù)三保: 保證質(zhì)量、保證時間、保證數(shù)量。
服務(wù)宗旨: 雄厚的實力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、低廉的價格、一流的服務(wù)。
鄭重承諾: 保證以最好的產(chǎn)品、最優(yōu)的質(zhì)量、最低的價格、最完善的服務(wù)來答謝新老顧客的信賴。
經(jīng)營原則: 顧客至上、質(zhì)量優(yōu)良、品種齊全、價格合理。
安慶4月28日氣瓶用76*18的Cr5Mo小口徑合金鋼管毎米多少公斤