揭陽4月26日外徑273的27SiMn高壓不銹鋼復(fù)合管廠家尺寸公差
發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2014/4/26 閱讀:832次
關(guān)于高壓合金鋼管
高壓合金鋼管的相關(guān)規(guī)格
14*2 34*5 60*4.5 114*6.3
16*1.5 38*3.5 60*12 114*6.5
16*3.5 38*4 63.5*4 114*7
18*3 38*6 60*5 114*14
22*2.5 42*3 60*5.5 114*16
22*3 42*3.5 63.5*6 127*16
22*3.5 42*4 68*4 140*10
22*4 42*5 68*5.5 140*16
25*4 42*5.5 76*5 168*12
27*3 42*6 76*5.5 168*14
27*4 48*3.5 76*6 219*11
28*4 48*4 76*7 219*13
30*5 48*5 83*7 273*9
32*4 48*5.5 89*4 325*8
34*3 50.8*3.65 89*5 377*16
34*3.5 57*3.5 89*12.5 377*20
34*4 60*4 114*6 426*20
34*4.5
高壓合金鋼管的相關(guān)知識
當(dāng)合金元素平均含量≥1.5、≥2.5、≥3.5……時,在元素符號后面應(yīng)標(biāo)明含量,可相應(yīng)表示為2、3 、4……等。
揭陽4月26日外徑273的27SiMn高壓合金鋼管尺寸公差